1
/
de
1
🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Aspect eRIDE 900 Wave
Scott Aspect eRIDE 900 Wave
Prix habituel
€4.199,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€4.199,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Aspect eRIDE 900 Wave est un VTT électrique accessible animé par la technologie Bosch, pensé pour les trajets quotidiens et les chemins locaux. Autonomie, connectivité et polyvalence sont au rendez-vous. Son cadre à enjambement bas facilite la montée et la descente du vélo. Côté équipement, il associe une transmission Shimano Deore RD-M6100 SGS à des freins à disque Shimano BR-MT420 Disc Brakes.
| Cadre | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Fourche | SR Suntour XCR34X LOR Air, Tapered 120mm Travel, 15x110 bolt Axle, Remote Lock Out |
| Débattement fourche (mm) | 120 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batterie | PowerTube 800Wh |
| Capacité batterie (Wh) | 800 |
| Affichage | Bosch LED Remote, Kiox 300 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12 Speed |
| Leviers de vitesse | Shimano Deore Trigger SL-M6100RC |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Frein avant | Shimano BR-MT420 Disc Brakes |
| Frein arrière | Shimano BR-MT420 Disc Brakes |
| Disque frein avant | SM-RT30 CL 180mm |
| Disque frein arrière | SM-RT30 CL 180mm |
| Pneu avant | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
| Pneu arrière | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
| Guidon | Syncros 3.0 720mm, 31.8mm, 9°, 12mm rise |
| Largeur guidon (mm) | 720 |
| Potence | Syncros AM2.0, 6061 Alloy, 31.8mm, 0° |
| Jeu de direction | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Selle | Syncros Tofino E 2.0 |
| Tige de selle | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Pédalier | FSA CK-220, 165mm |
| Transmission | KMC e12S |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Poids (kg) | 28,6 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Stack (mm) | 696 |
| Reach (mm) | 419 |
| Tube de selle (mm) | 480 |
| Angle tube de selle (°) | 75,8 |
| Tube supérieur (mm) | 595 |
| Tube de direction (mm) | 160 |
| Angle tube de direction (°) | 67 |
| Empattement (mm) | 1225 |
| Hauteur BB (mm) | 315 |
| Longueur base (mm) | 482 |
Partager
