Scott
Scott Aspect eRIDE 910 Wave
Scott Aspect eRIDE 910 Wave
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
L'Aspect eRIDE 910 Wave est un VTT électrique à cadre bas, pensé pour ceux qui veulent un seul vélo pour tout : les chemins du week-end, les trajets de la semaine, les balades en famille. Le cadre à enjambement bas se monte et se descend sans passer la jambe par-dessus la selle, ce qui compte quand on s'arrête souvent.
Le moteur Bosch Performance Line CX et la batterie PowerTube de 600 Wh donnent une assistance franche et une autonomie confortable ; l'afficheur Intuvia 100 et la commande LED restent lisibles et simples. Fourche Suntour de 120 mm avec blocage au guidon pour les portions roulantes, pneus Kenda de 2,6 pouces en 29 pouces, freins à disque Shimano MT420 et transmission SRAM Eagle 12 vitesses (11-50).
Câblage prévu pour l'éclairage avant et arrière, poids annoncé de 27,7 kg. Un vélo simple, robuste et sans prise de tête, à essayer au magasin.
| Cadre | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Fourche | SR Suntour XCM34 RL Coil, Tapered 120mm Travel, 15x110 bolt Axle, Remote Lock Out |
| Débattement fourche (mm) | 120.0 |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12 Speed |
| Leviers de vitesse | SRAM SX Eagle Single Click Trigger |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Frein avant | Shimano BR-MT420 Disc Brakes |
| Frein arrière | Shimano BR-MT420 Disc Brakes |
| Disque frein avant | SM-RT30 CL 180mm |
| Disque frein arrière | SM-RT30 CL 180mm |
| Jante avant | Cross X19, 32H, 30mm, Pin Joint |
| Jante arrière | Cross X19, 32H, 30mm, Pin Joint |
| Pneu avant | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
| Pneu arrière | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
| Guidon | Syncros 3.0 720mm, 31.8mm, 9°, 12mm rise |
| Largeur guidon (mm) | 720.0 |
| Potence | Syncros AM2.0, 6061 Alloy, 31.8mm, 0° |
| Jeu de direction | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Poignées | Syncros Comfort lock-on grips |
| Selle | Syncros Tofino E 2.0 |
| Tige de selle | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Pédalier | FSA CK-220, 165mm |
| Transmission | SRAM SX Eagle |
| Cassette | SRAM PG1210, 11-50 |
| Poids (kg) | 27,7 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batterie | PowerTube 600Wh |
| Capacité batterie (Wh) | 600.0 |
| Nombre de batteries | 1.0 |
| Afficheur | Bosch LED Remote, Intuvia 100 |
| Chargeur | 2A Charger |
| Éclairage avant | Bosch Light Cable pre-installed |
| Éclairage arrière | Bosch Light Cable pre-installed |
| Stack (mm) | 696 |
| Reach (mm) | 399 |
| Tube de selle (mm) | 440 |
| Angle tube de selle (°) | 75,8 |
| Tube supérieur (mm) | 575 |
| Tube de direction (mm) | 160 |
| Angle tube de direction (°) | 67 |
| Empattement (mm) | 1205 |
| Hauteur BB (mm) | 315 |
| Longueur base (mm) | 482 |
Partager
