🚲 Sur commande. Commandable en ligne, mais pas en stock immédiat : contactez-nous pour connaître le délai de livraison.
Scott
Scott Axis 30 Wave
Scott Axis 30 Wave
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Axis 30 Wave est un vélo électrique polyvalent, entre vélo urbain et VTT, pour les trajets quotidiens et les sorties du week-end sur chemins. Il dispose d'une batterie amovible et d'un support de téléphone SP Connect intégré à la potence.
Le Scott Axis 30 Wave 2027 associe un cadre en aluminium, une fourche SR Suntour XCM 32 5TA COIL LO de 120 mm, un moteur Bosch Performance Line avec une batterie de 540 Wh, une transmission Shimano Cues à 9 vitesses et des freins à disque hydrauliques Shimano. Poids indiqué par Scott : environ 29,8 kg en taille M.
Disponible sur commande chez BillBike à Lesve, dans les tailles et coloris proposés par Scott. Contactez-nous pour un essai, le délai de livraison ou une étude posturale à l'atelier.
| Cadre | aluminium S-XL=29", 6061 aluminium custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Fourche | SR Suntour XCM 32 5TA COIL LO |
| Débattement avant (mm) | 120 |
| Moteur | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Batterie | Bosch PowerTube 540Wh |
| Affichage | Bosch Purion 200 |
| Chargeur | Bosch 2A Charger 230V |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Leviers de vitesse | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Freins | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Disque avant | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Disque arrière | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Moyeu avant | Shimano HB-TC500 15x110mm |
| Moyeu arrière | Shimano FH-QC400-HM QR |
| Pneu avant | Schwalbe Advancer 60-622 |
| Pneu arrière | Schwalbe Advancer 60-622 |
| Guidon | Syncros UC3.0 680mm, Rise 19mm, Backsweep 15° |
| Potence | JD, Adjustable, 31.8*90 mm −10°~+60°, SP Connect |
| Jeu de direction | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| Poignées / ruban | Urban Comfort |
| Selle | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Tige de selle | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Pédalier | FSA CK 220 165mm |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Pédales | VP VPE-506 |
| Éclairage avant | Lezyne Mini Lite STVZO E350 |
| Éclairage arrière | Lezyne Superbright STVZO |
| Porte-bagages | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Garde-boue | Curana Apollo 75 |
| Béquille | Ursus U-Mount Kickstand |
| Poids (kg) | 29,8 |
| Poids total autorisé (kg) | 160 |
| Taille | S / M / L / XL |
| Taille du cycliste conseillée (cm) | 160-171 / 170-180 / 177-187 / 187-198 |
Partager
