1
/
de
1
🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Foil RC Pro
Scott Foil RC Pro
Prix habituel
€8.599,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€8.599,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Foil RC Pro est un vélo de route aéro de nouvelle génération, conçu pour la vitesse. Il réunit aérodynamisme, légèreté et confort pour répondre aux exigences des sprinteurs et des coureurs d'échappée. Côté équipement, il associe une transmission Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 à des freins à disque Shimano BR-R9270 Hyd.Disc, pour un poids d'environ 7,1 kg.
| Cadre | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | FOIL Disc HMX, 1" Eccentric Carbon steerer |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 24 Speed Electronic Shift System |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250, Electronic Shift System |
| Leviers de vitesse | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 24 Speed Electronic Shift System |
| Nombre de vitesses | 24 |
| Frein avant | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Frein arrière | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Disque frein avant | Shimano RT-CL900 rotor 160mm |
| Disque frein arrière | Shimano RT-CL900 rotor 140mm |
| Roues | Syncros Capital 1.0S Aero 60mm, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool |
| Pneu avant | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Pneu arrière | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Guidon | Syncros Creston iC SL Aero |
| Jeu de direction | Acros AIF-626S |
| Selle | Syncros Belcarra V 1.0 NEO Cut Out |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace FC-R9200, Hollowtech II 52x36 T |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB92-41B |
| Transmission | Shimano Dura-Ace CN-M9100-12 |
| Cassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200-12, 11-34 |
| Poids (kg) | 7,1 |
| Poids total autorisé (kg) | 120 |
| Stack (mm) | 548 |
| Reach (mm) | 389 |
| Tube de selle (mm) | 522,6 |
| Angle tube de selle (°) | 73,6 |
| Tube supérieur (mm) | 550 |
| Tube de direction (mm) | 141 |
| Angle tube de direction (°) | 72,5 |
| Empattement (mm) | 992,6 |
| Hauteur BB (mm) | 274,5 |
| Longueur base (mm) | 412 |
Partager
