1
/
de
1
🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Foil RC Team
Scott Foil RC Team
Prix habituel
€6.999,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€6.999,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Foil RC Team est un vélo de route aéro de nouvelle génération, conçu pour la vitesse. Il réunit aérodynamisme, légèreté et confort pour répondre aux exigences des sprinteurs et des coureurs d'échappée. Côté équipement, il associe une transmission SRAM FORCE AXS à des freins à disque SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System, pour un poids d'environ 7,5 kg.
| Cadre | FOIL RC HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | FOIL RC HMX, Flatmount Disc, 1" Eccentric Carbon steerer |
| Dérailleur arrière | SRAM FORCE AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Dérailleur avant | SRAM FORCE AXS Electronic Shift System |
| Leviers de vitesse | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Nombre de vitesses | 24 |
| Frein avant | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Frein arrière | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Disque frein avant | SRAM PACELINE rotor 160mm |
| Disque frein arrière | SRAM PACELINE rotor 140mm |
| Roues | Syncros Capital 1.0S Aero 60mm, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool |
| Pneu avant | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Pneu arrière | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Guidon | Syncros Creston iC SL Aero |
| Jeu de direction | Acros AIF-1138 |
| Selle | Syncros Belcarra V 2.0 NEO Cut Out |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Pédalier | SRAM FORCE Spindle Power Meter Crankset, 48/35 |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Transmission | SRAM FORCE |
| Cassette | SRAM FORCE XG1270, 10-36 |
| Poids (kg) | 7,5 |
| Poids total autorisé (kg) | 120 |
| Stack (mm) | 548 |
| Reach (mm) | 389 |
| Tube de selle (mm) | 522,6 |
| Angle tube de selle (°) | 73,6 |
| Tube supérieur (mm) | 550 |
| Tube de direction (mm) | 141 |
| Angle tube de direction (°) | 72,5 |
| Empattement (mm) | 992,6 |
| Hauteur BB (mm) | 274,5 |
| Longueur base (mm) | 412 |
Partager
