1
/
de
1
🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Lumen 910
Scott Lumen 910
Prix habituel
€7.799,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€7.799,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Lumen 910 est un VTT électrique léger de type down-country. Doté du moteur TQ HPR60 (60 Nm), il conserve l'agilité d'un VTT traditionnel tout en ajoutant la puissance nécessaire pour enchaîner les montées. Côté équipement, il associe une transmission SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed à des freins à disque SRAM Motive Bronze Stealth 4-Piston Disc.
Équipement additionnel : SRAM AXS Extension Cord
| Cadre | Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | FOX 34 Rhythm Air Grip, 3-Modes, Kabolt 15x110mm axle, tapered steerer, 44mm offset, Reb. Adj., Lockout, 140mm travel |
| Débattement fourche (mm) | 140 |
| Amortisseur | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj., Custom large Air volume, Reb. Adj., Bearing Hardware, Travel 130-90-Lockout, T165X45mm |
| Débattement arrière (mm) | 130 |
| Moteur | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh, US: 20mph |
| Batterie | TQ Internal 360Wh + Range Extender 160Wh |
| Capacité batterie (Wh) | 520 |
| Affichage | TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Dérailleur arrière | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Leviers de vitesse | SRAM AXS Pod Controller |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Frein avant | SRAM Motive Bronze Stealth 4-Piston Disc |
| Frein arrière | SRAM Motive Bronze Stealth 4-Piston Disc |
| Disque frein avant | SRAM HS2 CL Rotors, 180mm |
| Disque frein arrière | SRAM HS2 CL Rotors, 180mm |
| Pneu avant | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft |
| Pneu arrière | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Grip |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise, back sweep 8°, 760mm |
| Largeur guidon (mm) | 760 |
| Potence | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Selle | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm, S & M size 125mm, L size 150mm, XL size 170mm |
| Pédalier | Praxis Alloy |
| Transmission | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Poids (kg) | 17,8 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Stack (mm) | 615 |
| Reach (mm) | 446 |
| Tube de selle (mm) | 440 |
| Angle tube de selle (°) | 77 |
| Tube supérieur (mm) | 589 |
| Tube de direction (mm) | 110 |
| Angle tube de direction (°) | 65,5 |
| Empattement (mm) | 1206 |
| Hauteur BB (mm) | 338,5 |
| Longueur base (mm) | 450 |
Partager
