Scott
Scott Lumen 920
Scott Lumen 920
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Lumen 920 est le VTT électrique léger de Scott dans sa version la plus accessible : triangle avant en carbone HMF, triangle arrière en aluminium, et le comportement vif et joueur qui fait la réputation des Lumen tout carbone. À 18,5 kg annoncés, il se pilote comme un VTT classique, sans l'inertie d'un e-bike lourd.
Le moteur TQ HPR60 délivre 60 Nm de couple, environ 20 % de plus que le Lumen précédent sans prise de poids, et la batterie interne de 360 Wh est complétée par un prolongateur de 160 Wh livré de série, soit 520 Wh au total pour rallonger la sortie quand la lumière est belle. Débattement de 140 mm à l'avant (RockShox Recon Gold) et 130 mm à l'arrière avec l'amortisseur NUDE 5 à trois modes, commandé au guidon.
Transmission SRAM Eagle 70 (10-52), freins SRAM DB4 4 pistons, pneus Schwalbe Wicked Will 29x2.4 tubeless, tige de selle télescopique Syncros Duncan. Un vélo de trail et de down-country pour ceux qui veulent doubler leur dénivelé sans perdre les sensations. Modèle 2026, à essayer chez BillBike.
| Cadre | Carbon HMF Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | RockShox Recon Gold RL Solo Air, 2-Modes / 15x110mm axle / tapered steerer, 42mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
| Amortisseur arrière | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 130-90-Lockout, T165X45mm |
| Débattement fourche (mm) | 140.0 |
| Débattement amortisseur (mm) | 130.0 |
| Dérailleur arrière | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Leviers de vitesse | SRAM Eagle 70, TriggerShifter |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Frein avant | SRAM DB4 Stealth 4-Piston Disc |
| Frein arrière | SRAM DB4 Stealth 4-Piston Disc |
| Disque frein avant | SRAM HS2 CL Rotors, 180mm |
| Disque frein arrière | SRAM HS2 CL Rotors, 180mm |
| Jante avant | Alexrims X-30S, 32H, 30mm, Tubeless ready |
| Jante arrière | Alexrims X-30S, 32H, 30mm, Tubeless ready |
| Pneu avant | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft |
| Pneu arrière | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Grip |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise, back sweep 8°, 760mm |
| Largeur guidon (mm) | 760.0 |
| Potence | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Poignées | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Selle | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm, S & M size 125mm, L size 150mm, XL size 170mm |
| Débattement dropper (mm) | 125.0 |
| Pédalier | Praxis Alloy |
| Transmission | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Poids (kg) | 18,5 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Moteur | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh, US: 20mph |
| Batterie | TQ Internal 360Wh + Range Extender 160Wh |
| Capacité batterie (Wh) | 520.0 |
| Nombre de batteries | 2.0 |
| Afficheur | TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Chargeur | TQ 100-240V-4A |
| Stack (mm) | 615 |
| Reach (mm) | 446 |
| Tube de selle (mm) | 440 |
| Angle tube de selle (°) | 77 |
| Tube supérieur (mm) | 589 |
| Tube de direction (mm) | 110 |
| Angle tube de direction (°) | 65,5 |
| Empattement (mm) | 1206 |
| Hauteur BB (mm) | 338,5 |
| Longueur base (mm) | 450 |
Partager
