🚲 Sur commande. Commandable en ligne, mais pas en stock immédiat : contactez-nous pour connaître le délai de livraison.
Scott
Scott Patron 30
Scott Patron 30
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Patron 30 est le VTT électrique tout-suspendu de Scott pour le trail et l'all mountain, pensé pour les longues sorties en montagne. Le cadre est compatible avec le prolongateur de batterie Bosch PowerMore et l'angle de direction est réglable.
Le Scott Patron 30 2027 associe un cadre en carbone (triangle arrière aluminium), une suspension de 150 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière (Fox AWL HD Sport et Fox Float Rhythm LV EVOL), un moteur Bosch Performance Line CX avec une batterie de 800 Wh, une transmission Shimano Deore à 12 vitesses et des freins à disque hydrauliques Shimano. Poids indiqué par Scott : environ 24 kg en taille M.
Disponible sur commande chez BillBike à Lesve, dans les tailles et coloris proposés par Scott. Contactez-nous pour un essai, le délai de livraison ou une étude posturale à l'atelier.
| Cadre | Carbon Main Frame, aluminium SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Fourche | Fox AWL HD Sport, Rail 2.0, LSR |
| Débattement avant (mm) | 150 |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm LV EVOL, LSR, 2 Pos Lever |
| Débattement arrière (mm) | 150 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Affichage | Bosch Intuvia 200 |
| Commande | Bosch System Controller, Bosch Mini Remote |
| Chargeur | Bosch 4A Charger 230V |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6200 12-speed |
| Leviers de vitesse | Shimano Deore SL-M6210 |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Freins | Shimano BR-MT620 4-Piston |
| Disque avant | Shimano SM-RT64 rotor 220mm |
| Disque arrière | Shimano SM-RT64 rotor 203mm |
| Moyeu avant | Formula CL-811, 15x110mm |
| Moyeu arrière | Formula ECT-148M, Boost 148x12mm |
| Pneu avant | Maxxis Forekaster 29x2.6", 60TPI Foldable, Tubeless Ready, EXO 3C maxx Terra |
| Pneu arrière | Maxxis Forekaster 29x2.6", 60TPI Foldable, Tubeless Ready, EXO 3C maxx Terra |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 aluminium 6061 D.B, 12mm Rise, back sweep 8°, 780mm |
| Potence | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 aluminium, 31.8mm, 1 1/8" |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
| Poignées / ruban | Syncros Performance XC Lock-On |
| Selle | Syncros Tofino R 2.5 |
| Tige de selle | Syncros dropper post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Débattement tige de selle (mm) | 160 |
| Pédalier | FSA aluminium |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Poids (kg) | 24 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Taille | S / M / L / XL |
| Stack (mm) | 643 / 647,4 / 656,3 / 665,1 |
| Reach (mm) | 439,4 / 459,3 / 484,7 / 514,2 |
| Tube de selle (mm) | 405 / 435 / 470 / 500 |
| Angle tube de selle (°) | 77,4 / 77,2 / 77,2 / 77,2 |
| Tube supérieur (mm) | 579,3 / 605,5 / 626,6 / 657 |
| Tube de direction (mm) | 120 / 125 / 135 / 145 |
| Angle de direction (°) | 65,8 |
| Empattement (mm) | 1212,8 / 1234,9 / 1264,7 / 1298,4 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 719 / 719 / 729 / 732 |
| Longueur des bases (mm) | 453,5 |
| Hauteur du boîtier (mm) | 340,8 / 340,9 / 341,1 / 341,2 |
| Taille du cycliste conseillée (cm) | 161-171 / 167-180 / 178-188 / 183-197 |
Partager
