1
/
de
1
🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Patron 910
Scott Patron 910
Prix habituel
€7.299,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€7.299,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Patron 910 est un VTT électrique tout-suspendu prêt à tout, des montées raides aux descentes engagées. Ses 150 mm de débattement et la technologie TracLoc (réglage de la suspension à la volée) assurent maniabilité et stabilité. Côté équipement, il associe une transmission SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed à des freins à disque Shimano Deore M6120 4-Piston Disc.
Équipement additionnel : SRAM AXS Extension Cord, Kickstand mount
| Cadre | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready, Kickstand mount |
| Fourche | FOX 36 Rhythm Air, eMTB+, Grip, Comp & Reb Adj., QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 150mm travel |
| Débattement fourche (mm) | 150 |
| Amortisseur | FOX Float EVOL Trunnion, 3 modes, Lockout-Trail-Descend, DPS, Reb. Adj., Travel 150mm, 185x55mm |
| Débattement arrière (mm) | 150 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batterie | PowerTube 800Wh |
| Capacité batterie (Wh) | 800 |
| Affichage | Bosch System Controller, Mini Remote & Kiox 300 |
| Dérailleur arrière | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Leviers de vitesse | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Frein avant | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Frein arrière | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Disque frein avant | SM-RT64 CL 220mm |
| Disque frein arrière | SM-RT64 CL 203mm |
| Pneu avant | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Pneu arrière | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Largeur guidon (mm) | 780 |
| Potence | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.0 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
| Pédalier | FSA Alloy |
| Transmission | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Poids (kg) | 24,4 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Stack (mm) | 647,4 |
| Reach (mm) | 459,3 |
| Tube de selle (mm) | 435 |
| Angle tube de selle (°) | 77,2 |
| Tube supérieur (mm) | 605,5 |
| Tube de direction (mm) | 125 |
| Angle tube de direction (°) | 65,8 |
| Empattement (mm) | 1234,9 |
| Hauteur BB (mm) | 340,9 |
| Longueur base (mm) | 453,5 |
Partager
