Scott
Scott Patron 920
Scott Patron 920
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Patron 920 est le VTT électrique tout-suspendu de Scott pour ceux qui veulent enchaîner les sorties longues et engagées sans se poser de question sur l'autonomie : moteur Bosch Performance CX, batterie PowerTube de 800 Wh (extensible avec le PowerMore de Bosch) et 150 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière.
La suspension arrière NUDE 5 se règle depuis le guidon en trois modes (bloqué, traction, descente) : on grimpe sans gaspiller d'énergie, on ouvre tout dans la descente. La géométrie est stable, avec un angle de direction ajustable, et la tige de selle télescopique Syncros Duncan, les freins Shimano 4 pistons sur disques de 220 et 203 mm et les pneus Maxxis Forekaster de 2,6 pouces donnent de la marge sur les sentiers raides et cassants de la vallée de la Meuse.
Cadre aluminium, transmission Shimano Deore 12 vitesses (10-51), affichage Intuvia 100, feu arrière intégré au garde-boue. Poids annoncé : 25,8 kg. Modèle 2025, à voir et essayer au magasin.
| Cadre | Alloy Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC Air / E-Bike / Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel |
| Amortisseur arrière | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / T185X55mm |
| Débattement fourche (mm) | 150.0 |
| Débattement amortisseur (mm) | 150.0 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Leviers de vitesse | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus |
| Nombre de vitesses | 12.0 |
| Frein avant | Shimano MT520 4 Piston Disc |
| Frein arrière | Shimano MT520 4 Piston Disc |
| Disque frein avant | Shimano SM-RT64 CL 220mm |
| Disque frein arrière | Shimano SM-RT64 CL 203mm |
| Jante avant | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Jante arrière | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Pneu avant | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Pneu arrière | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm |
| Largeur guidon (mm) | 780.0 |
| Potence | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Poignées | Syncros Endurance lock-on grips |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Débattement dropper (mm) | 170.0 |
| Pédalier | FSA Alloy |
| Transmission | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 |
| Poids (kg) | 25,8 |
| Poids total autorisé (kg) | 128.0 |
| Moteur | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Batterie | PowerTube 800Wh |
| Capacité batterie (Wh) | 800.0 |
| Nombre de batteries | 1.0 |
| Afficheur | Bosch System Controller, Mini Remote & Intuvia 100 |
| Chargeur | 4A Charger |
| Éclairage avant | Front Light Cable pre-installed |
| Éclairage arrière | Syncros integrated rear fender light |
| Stack (mm) | 656,3 |
| Reach (mm) | 484,7 |
| Tube de selle (mm) | 470 |
| Angle tube de selle (°) | 77,2 |
| Tube supérieur (mm) | 626,6 |
| Tube de direction (mm) | 135 |
| Angle tube de direction (°) | 65,8 |
| Empattement (mm) | 1264,7 |
| Hauteur BB (mm) | 341,1 |
| Longueur base (mm) | 453,5 |
Partager
