1
/
de
1
🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Patron 930
Scott Patron 930
Prix habituel
€4.999,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€4.999,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le meilleur, toutes catégories confondues. Le Patron eRIDE 930 est prêt à tout.
Prêt à affronter n’importe quelle ascension et à dévaler les pentes à pleine vitesse, le tout en restant maniable et avec une stabilité inspirant une totale confiance. Ses 150 mm de débattement avant et arrière vous permettent de survoler n’importe quel terrain, tandis que notre technologie TracLoc vous permet d’ajuster la suspension à la volée pour un pilotage efficace en toutes conditions.
Son design et son ingénierie minutieuse font de ce vélo électrique un véritable plaisir à utiliser, notamment grâce à une intégration intelligente, à une batterie facile à retirer, et à un accès facile à l’amortisseur. Sa protection le maintient à l’abri de la saleté, réduisant ainsi la fréquence d’entretien. Son cadre en aluminium ultra robuste vous permettra de rouler en toutes conditions.
En tant que vélo électrique, il bénéficie d’un système d’assistance électrique Bosch CX, qui fournit jusqu’à 100 Nm d’énergie, tandis que sa batterie de 800 Wh vous offre l’autonomie nécessaire pour entreprendre n’importe quelle sortie, que ce soit pour une heure de cyclisme à pleine puissance, ou pour de longues journées épiques à vélo. La décision vous appartient.
Remarque : les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Prêt à affronter n’importe quelle ascension et à dévaler les pentes à pleine vitesse, le tout en restant maniable et avec une stabilité inspirant une totale confiance. Ses 150 mm de débattement avant et arrière vous permettent de survoler n’importe quel terrain, tandis que notre technologie TracLoc vous permet d’ajuster la suspension à la volée pour un pilotage efficace en toutes conditions.
Son design et son ingénierie minutieuse font de ce vélo électrique un véritable plaisir à utiliser, notamment grâce à une intégration intelligente, à une batterie facile à retirer, et à un accès facile à l’amortisseur. Sa protection le maintient à l’abri de la saleté, réduisant ainsi la fréquence d’entretien. Son cadre en aluminium ultra robuste vous permettra de rouler en toutes conditions.
En tant que vélo électrique, il bénéficie d’un système d’assistance électrique Bosch CX, qui fournit jusqu’à 100 Nm d’énergie, tandis que sa batterie de 800 Wh vous offre l’autonomie nécessaire pour entreprendre n’importe quelle sortie, que ce soit pour une heure de cyclisme à pleine puissance, ou pour de longues journées épiques à vélo. La décision vous appartient.
Remarque : les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Équipement additionnel : Kickstand mount
| Cadre | Alloy Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC Air, E-Bike, Comp & Reb Adj., QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 150mm travel |
| Amortisseur arrière | X-Fusion O2 Trunnion PRO RL, Lockout, Reb. Adj., T185X55mm |
| Débattement fourche (mm) | 150.0 |
| Débattement amortisseur (mm) | 150.0 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12 Speed |
| Leviers de vitesse | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Frein avant | Shimano MT420 4 Piston Disc |
| Frein arrière | Shimano MT420 4 Piston Disc |
| Disque frein avant | SM-RT64 CL 220mm |
| Disque frein arrière | SM-RT64 CL 203mm |
| Jante avant | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Jante arrière | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Pneu avant | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Pneu arrière | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Largeur guidon (mm) | 780.0 |
| Potence | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Poignées | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
| Débattement dropper (mm) | 150.0 |
| Pédalier | FSA Alloy |
| Transmission | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Poids (kg) | 25,8 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batterie | PowerTube 800Wh |
| Capacité batterie (Wh) | 800.0 |
| Nombre de batteries | 1.0 |
| Afficheur | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Chargeur | 2A Charger |
| Éclairage avant | Light Cable pre-installed |
| Éclairage arrière | Syncros integrated rear fender light |
| Stack (mm) | 647,4 |
| Reach (mm) | 459,3 |
| Tube de selle (mm) | 435 |
| Angle tube de selle (°) | 77,2 |
| Tube supérieur (mm) | 605,5 |
| Tube de direction (mm) | 125 |
| Angle tube de direction (°) | 65,8 |
| Empattement (mm) | 1234,9 |
| Hauteur BB (mm) | 340,9 |
| Longueur base (mm) | 453,5 |
Partager
