🚲 Sur commande. Commandable en ligne, mais pas en stock immédiat : contactez-nous pour connaître le délai de livraison.
Scott
Scott Patron ST 10
Scott Patron ST 10
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Patron ST 10 est la version Super Trail du Patron : 170 mm de débattement à l'avant, 150 mm à l'arrière, des pneus plus robustes et une batterie Bosch de 800 Wh, extensible à 1 050 Wh avec le prolongateur PowerMore.
Le Scott Patron ST 10 2027 associe un cadre en carbone (triangle arrière aluminium), une suspension de 170 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière (RockShox ZEB et RockShox SuperDeluxe), un moteur Bosch Performance Line CX avec une batterie de 800 Wh, une transmission SRAM Eagle 70 à 12 vitesses et des freins à disque hydrauliques SRAM. Poids indiqué par Scott : environ 25,3 kg en taille M.
Disponible sur commande chez BillBike à Lesve, dans les tailles et coloris proposés par Scott. Contactez-nous pour un essai, le délai de livraison ou une étude posturale à l'atelier.
| Cadre | Carbon Main Frame, aluminium SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Fourche | RockShox ZEB, E-Bike, Delta RC, DebonAir+ Reb Adj., 15x110mm axle, tapered steerer |
| Débattement avant (mm) | 170 |
| Amortisseur | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Reb Adj., T185X55mm |
| Débattement arrière (mm) | 150 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Affichage | Bosch System Controller |
| Commande | Bosch Mini Remote |
| Chargeur | Bosch 4A Charger 230V |
| Dérailleur arrière | SRAM Eagle 70 Transmission, 12 vitesses |
| Leviers de vitesse | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Freins | SRAM Maven Base 4-Piston |
| Disque avant | SRAM HS2 6B, 220mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 6B, 200mm |
| Moyeu avant | Formula DC-611, 15x110mm |
| Moyeu arrière | Formula EHL-148S, Boost 148x12mm |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Pneu arrière | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity PRO, Radial, Soft, TLR, Foldable Bead |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 aluminium 6061 D.B, 12mm Rise, back sweep 8°, 780mm |
| Potence | Syncros DC ST-M200-AL2, 0°, 31.6mm |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
| Poignées / ruban | Syncros Performance XC Lock-On |
| Selle | Syncros Tofino-E 1.5, Titanium rails |
| Tige de selle | Syncros dropper post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Débattement tige de selle (mm) | 160 |
| Pédalier | FSA aluminium |
| Chaîne | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1270 Transmission, 10-52T |
| Poids (kg) | 25,3 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Taille | S / M / L / XL |
| Stack (mm) | 650,5 / 655 / 664,2 / 673,3 |
| Reach (mm) | 428,3 / 448,3 / 473,9 / 503,4 |
| Tube de selle (mm) | 405 / 435 / 470 / 500 |
| Angle tube de selle (°) | 76,4 / 76,3 / 76,3 / 76,3 |
| Tube supérieur (mm) | 582,4 / 607,9 / 629,7 / 660,2 |
| Tube de direction (mm) | 120 / 125 / 135 / 145 |
| Angle de direction (°) | 64,9 |
| Empattement (mm) | 1222,3 / 1244,5 / 1274,2 / 1308 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 719 / 719 / 729 / 732 |
| Longueur des bases (mm) | 454 |
| Hauteur du boîtier (mm) | 348,6 / 348,6 / 348,6 / 348,5 |
| Taille du cycliste conseillée (cm) | 161-171 / 167-180 / 178-188 / 183-197 |
Partager
