🚲 Sur commande. Commandable en ligne, mais pas en stock immédiat : contactez-nous pour connaître le délai de livraison.
Scott
Scott Patron ST Tuned
Scott Patron ST Tuned
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Patron ST Tuned est la version Super Trail du Patron : 170 mm de débattement à l'avant, 150 mm à l'arrière, des pneus plus robustes et une batterie Bosch de 800 Wh, extensible à 1 050 Wh avec le prolongateur PowerMore.
Le Scott Patron ST Tuned 2027 associe un cadre en carbone, une suspension de 170 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière (Öhlins RXF38 M.3 Air et RockShox SuperDeluxe Ultimate), un moteur Bosch Performance Line CX-R avec une batterie de 800 Wh, une transmission SRAM X0 Eagle AXS à 12 vitesses, des freins à disque hydrauliques Shimano et des roues DT Swiss HX1700. Poids indiqué par Scott : environ 24,1 kg en taille M.
Disponible sur commande chez BillBike à Lesve, dans les tailles et coloris proposés par Scott. Contactez-nous pour un essai, le délai de livraison ou une étude posturale à l'atelier.
| Cadre | Carbon Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Fourche | Öhlins RXF38 M.3 Air, TTX-Technology, HSC - LSC - R adjustable, 15x110mm Axle, tapered steerer |
| Débattement avant (mm) | 170 |
| Amortisseur | RockShox SuperDeluxe Ultimate, DebonAir Linear, Trunnion, RC2T, Reb Adj., T185X55mm |
| Débattement arrière (mm) | 150 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX-R (BDU386Y) |
| Batterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Affichage | Bosch Kiox 400C |
| Commande | Bosch Mini Remote |
| Chargeur | Bosch 4A Charger 230V |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 vitesses, électronique sans fil |
| Leviers de vitesse | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Freins | Shimano XT BR-M8220 ABS Pro 4-Piston |
| Disque avant | Shimano RT-6B750, 220mm |
| Disque arrière | Shimano RT-6B750, 200mm |
| Roues | DT Swiss HX1700, IS, F: 15x110mm, R: 12x148mm boost, 30mm Tubeless ready rim 28H, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Pneu arrière | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity PRO, Radial, Soft, TLR, Foldable Bead |
| Guidon | Syncros Hixon DH35 1.5 |
| Potence | Syncros CNC ST-M400-AL2 35mm |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
| Poignées / ruban | Syncros Performance XC Lock-On |
| Selle | Syncros Tofino-E 1.5, Titanium rails |
| Tige de selle | Syncros dropper post SP-M300-AL2, +RAD drop adjust, 31.6mm |
| Débattement tige de selle (mm) | 160 |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle, aluminium |
| Chaîne | SRAM GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS-1275 Transmission, 10-52T |
| Poids (kg) | 24,1 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Taille | S / M / L / XL |
| Stack (mm) | 650,5 / 655 / 664,2 / 673,3 |
| Reach (mm) | 428,3 / 448,3 / 473,9 / 503,4 |
| Tube de selle (mm) | 405 / 435 / 470 / 500 |
| Angle tube de selle (°) | 76,4 / 76,3 / 76,3 / 76,3 |
| Tube supérieur (mm) | 582,4 / 607,9 / 629,7 / 660,2 |
| Tube de direction (mm) | 120 / 125 / 135 / 145 |
| Angle de direction (°) | 64,9 |
| Empattement (mm) | 1222,3 / 1244,5 / 1274,2 / 1308 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 719 / 719 / 729 / 732 |
| Longueur des bases (mm) | 454 |
| Hauteur du boîtier (mm) | 348,6 / 348,6 / 348,6 / 348,5 |
| Taille du cycliste conseillée (cm) | 161-171 / 167-180 / 178-188 / 183-197 |
Partager
