1
/
de
1
🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Roxter 200
Scott Roxter 200
Prix habituel
€499,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€499,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Roxter 200 est un VTT enfant de 20 pouces, pensé pour s'amuser sur les chemins et gagner en confiance. Son cadre robuste et sa géométrie adaptée facilitent la prise en main sur les premiers trails. Côté équipement, il associe une transmission Shimano RD-TY300 à des freins à disque Tektro HD-M276, pour un poids d'environ 9,9 kg.
Équipement additionnel : Syncros Stem Protector
| Cadre | KIDS20 disc, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
| Fourche | SR Suntour XCT-JR, 63mm travel, Softer spring setup |
| Débattement fourche (mm) | 63 |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-TY300, 7 Speed |
| Leviers de vitesse | Shimano SL-RV300-7R, Revo Shifter |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Frein avant | Tektro HD-M276, Hydr. Disc |
| Frein arrière | Tektro HD-M276, Hydr. Disc |
| Disque frein avant | Tektro 160mm |
| Disque frein arrière | Tektro 160mm |
| Pneu avant | Kenda K1237 Karma2, 20x2.2", 30TPI |
| Pneu arrière | Kenda K1237 Karma2, 20x2.2", 30TPI |
| Guidon | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19, 540mm, 20mm Rise |
| Largeur guidon (mm) | 540 |
| Potence | LEADTEC Alloy 50mm, +10°, 25.4 clamp |
| Jeu de direction | Feimin, 48/28.6/44/30, semi int. |
| Selle | Syncros KIDS III incl. Seatpost 27, 2mm |
| Pédalier | Prowheel, Alloy Crank 114mm, 28T, w/CG PVG double cover |
| Boîtier de pédalier | Feimin, BB68, cartridge, square taper |
| Transmission | KMC Z7 |
| Cassette | SunRace CSM40, 7 Speed, 11-34T |
| Poids (kg) | 9,9 |
| Poids total autorisé (kg) | 50 |
| Stack (mm) | 464,9 |
| Reach (mm) | 306 |
| Tube de selle (mm) | 260 |
| Angle tube de selle (°) | 73,1 |
| Tube supérieur (mm) | 447 |
| Tube de direction (mm) | 110 |
| Angle tube de direction (°) | 69,1 |
| Empattement (mm) | 858,3 |
| Hauteur BB (mm) | 222,7 |
| Longueur base (mm) | 352 |
Partager
