🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Scale 910
Scott Scale 910
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scale 910 est le haut de la série Scale : un semi-rigide de cross-country à cadre carbone HMF, pour ceux qui veulent la nervosité d'un vélo de course sans passer sur la gamme RC. Angle de direction ajustable, passage de câbles intégré, et un cadre conçu pour filtrer les vibrations sans perdre en rendement.
La fourche FOX 32 Float Rhythm de 110 mm à trois positions se bloque pour les relances sur le plat ; la transmission SRAM Eagle 70 Transmission 12 vitesses (10-52) se fixe directement sur l'axe UDH, sans patte de dérailleur à casser ; la tige de selle télescopique Syncros Duncan permet de descendre les chemins raides sans se mettre en danger. Freins Shimano MT401 sur disques de 180 et 160 mm, pneus Maxxis Rekon Race 29x2.4 tubeless ready.
Poids annoncé : 11,9 kg. Un vélo de marathon et de longues sorties, aussi à l'aise sur les chemins forestiers de la région que sur une ligne de départ. Modèle 2026, à essayer chez BillBike.
| Cadre | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | FOX 32 Float Rhythm Grip, 3-Modes, 15x110mm QR axle, 44mm offset, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout, 110mm travel |
| Débattement fourche (mm) | 110 |
| Dérailleur arrière | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Leviers de vitesse | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Frein avant | Shimano MT401 Disc |
| Frein arrière | Shimano MT401 Disc |
| Disque frein avant | Shimano SM-RT10 CL, 180mm |
| Disque frein arrière | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Guidon | Syncros Alloy 6061, T shape Flat, 9°, 740mm |
| Largeur guidon (mm) | 740 |
| Potence | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Jeu de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm, S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm |
| Pédalier | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 34T |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Transmission | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Poids (kg) | 11,9 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Stack (mm) | 605,3 |
| Reach (mm) | 442,8 |
| Tube de selle (mm) | 440 |
| Angle tube de selle (°) | 75 |
| Tube supérieur (mm) | 605 |
| Tube de direction (mm) | 100 |
| Angle tube de direction (°) | 67,4 |
| Empattement (mm) | 1138,2 |
| Hauteur BB (mm) | 315 |
| Longueur base (mm) | 425 |
Partager
