1
/
de
1
🚲 Sur commande — Ce vélo est disponible à la commande. Délai de livraison indicatif communiqué à la confirmation.
Scott
Scott Sub Sport 20 Wave
Scott Sub Sport 20 Wave
Prix habituel
€3.599,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€3.599,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Sub Sport 20 Wave est un vélo de ville électrique polyvalent pour les trajets quotidiens et les courses. Le moteur Bosch Performance PX et la batterie de 600 Wh offrent une assistance douce, avec plusieurs modes adaptés aux côtes comme aux longues distances. Son cadre à enjambement bas le rend facile à enfourcher pour le plus grand nombre. Côté équipement, il dispose d'une transmission à 10 vitesses et de freins à disque Shimano BR-MT200 Disc.
| Cadre | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Fourche | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 bolt Axle, Lock Out, 100mm Travel |
| Débattement fourche (mm) | 100 |
| Moteur | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Batterie | PowerTube 600Wh |
| Capacité batterie (Wh) | 600 |
| Affichage | Bosch Purion 200 |
| Leviers de vitesse | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Frein avant | Shimano BR-MT200 Disc |
| Frein arrière | Shimano BR-MT200 Disc |
| Disque frein avant | SM-RT30 CL 180mm |
| Disque frein arrière | SM-RT30 CL 160mm |
| Pneu avant | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Pneu arrière | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Guidon | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Largeur guidon (mm) | 680 |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Jeu de direction | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Pédalier | FSA CK-220 170mm |
| Transmission | Shimano LG500 |
| Cassette | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Poids (kg) | 29,8 |
| Poids total autorisé (kg) | 160 |
| Stack (mm) | 688 |
| Reach (mm) | 433 |
| Tube de selle (mm) | 480 |
| Angle tube de selle (°) | 76,9 |
| Tube supérieur (mm) | 595 |
| Tube de direction (mm) | 160 |
| Angle tube de direction (°) | 68,2 |
| Empattement (mm) | 1210 |
| Hauteur BB (mm) | 299,5 |
| Longueur base (mm) | 482 |
Partager
