🚲 Sur commande. Commandable en ligne, mais pas en stock immédiat : contactez-nous pour connaître le délai de livraison.
Scott
Scott Sub Sport 30 Wave
Scott Sub Sport 30 Wave
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Sub Sport 30 Wave est un vélo électrique urbain équipé pour les trajets quotidiens : porte-bagages compatible Racktime SNAPIT 2.0 et KID'n'CARRY, garde-boue, éclairage, potence réglable et support de téléphone SP Connect intégré.
Le Scott Sub Sport 30 Wave 2027 associe un cadre en aluminium, une fourche SR Suntour NVX 32 5TA COIL LO de 100 mm, un moteur Bosch Performance Line avec une batterie de 540 Wh, une transmission Shimano Cues à 9 vitesses et des freins à disque hydrauliques Shimano. Poids indiqué par Scott : environ 30,3 kg en taille M.
Disponible sur commande chez BillBike à Lesve, dans les tailles et coloris proposés par Scott. Contactez-nous pour un essai, le délai de livraison ou une étude posturale à l'atelier.
| Cadre | aluminium S-XL=29", 6061 aluminium custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 141mm QR with 52mm Chainline |
| Fourche | SR Suntour NVX 32 5TA COIL LO |
| Débattement avant (mm) | 100 |
| Moteur | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Batterie | Bosch PowerTube 540Wh |
| Affichage | Bosch Purion 200 |
| Chargeur | Bosch 2A Charger 230V |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Leviers de vitesse | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Freins | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Disque avant | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Disque arrière | Shimano SM-RT30 CL, 160mm |
| Moyeu avant | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Moyeu arrière | Shimano FH-QC400-HM QR |
| Pneu avant | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Pneu arrière | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Guidon | Syncros UC3.0 680mm, Rise 26mm, Backsweep 30° |
| Potence | JD, Adjustable, 31.8*90 mm −10°~+60°, SP Connect |
| Jeu de direction | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| Poignées / ruban | Urban Comfort |
| Selle | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Tige de selle | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Pédalier | FSA CK 220 170mm |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Pédales | Marwi SP-827 |
| Éclairage avant | Lezyne Mini Lite STVZO E350 |
| Éclairage arrière | Lezyne Superbright STVZO |
| Porte-bagages | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Garde-boue | Metasol 65 |
| Béquille | Ursus U-Mount Kickstand |
| Poids (kg) | 30,3 |
| Poids total autorisé (kg) | 160 |
| Taille | S / M / L / XL |
| Stack (mm) | 696 / 688 / 705 / 705 |
| Reach (mm) | 413 / 433 / 450 / 450 |
| Tube de selle (mm) | 440 / 480 / 520 / 560 |
| Angle tube de selle (°) | 76,9 |
| Tube supérieur (mm) | 575 / 595 / 615 / 615 |
| Tube de direction (mm) | 160 / 160 / 170 / 170 |
| Angle de direction (°) | 68,2 |
| Empattement (mm) | 1190 / 1210 / 1232 / 1232 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 638 / 633 / 630 / 630 |
| Longueur des bases (mm) | 482 |
| Hauteur du boîtier (mm) | 299,5 |
| Taille du cycliste conseillée (cm) | 155-167 / 163-175 / 173-183 / 181-193 |
Partager
