🚲 Sur commande. Commandable en ligne, mais pas en stock immédiat : contactez-nous pour connaître le délai de livraison.
Scott
Scott Sweep 20 Wave
Scott Sweep 20 Wave
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Scott Sweep 20 Wave est un vélo électrique urbain léger, avec moteur Bosch dans le moyeu arrière et batterie de 360 Wh intégrée et amovible, compatible avec le prolongateur PowerMore. Il est livré équipé pour la ville avec fourche suspendue, potence réglable, porte-bagages Racktime, garde-boue et éclairage.
Le Scott Sweep 20 Wave 2027 associe un cadre en aluminium, une fourche SR Suntour COIL de 75 mm, un moteur Bosch Hub Line avec une batterie de 360 Wh, une transmission Shimano Cues à 9 vitesses et des freins à disque hydrauliques Shimano. Poids indiqué par Scott : environ 24,7 kg en taille M.
Disponible sur commande chez BillBike à Lesve, dans les tailles et coloris proposés par Scott. Contactez-nous pour un essai, le délai de livraison ou une étude posturale à l'atelier.
| Cadre | aluminium S-L=29", 6061 aluminium custom butted tubing, Top extraction battery |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25-DS COIL |
| Débattement avant (mm) | 75 |
| Moteur | Bosch Hub Line (BDU306Y) |
| Batterie | Bosch Powertube 360Wh |
| Affichage | Bosch Purion 200 |
| Chargeur | Bosch 2A Charger 230V |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Leviers de vitesse | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Freins | Shimano BR-MT201 2-Piston |
| Disque avant | Shimano SM-RT26 6B, 180mm |
| Disque arrière | Shimano SM-RT26 6B, 180mm |
| Moyeu avant | HB-QB400 |
| Pneu avant | Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 |
| Pneu arrière | Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 |
| Guidon | Satori HB-Seagull, Sweep 40°, RISE 40mm, 31,8mm |
| Potence | JD, Adjustable, 31.8*90 mm −10°~+60°, SP Connect |
| Jeu de direction | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| Poignées / ruban | Urban Comfort |
| Selle | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Tige de selle | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Pédalier | Prowheel DMG-FD04SG |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Pédales | Marwi SP-827 |
| Éclairage avant | Lezyne Hecto E65 STVZO |
| Éclairage arrière | AXA Juno E |
| Porte-bagages | Racktime Stand-it Eco 2.0 |
| Garde-boue | Metasol 60 |
| Béquille | Ursus U-Mount Kickstand |
| Poids (kg) | 24,7 |
| Poids total autorisé (kg) | 130 |
| Taille | S / M / L / XL |
| Stack (mm) | 654 / 658 / 668 / 677 |
| Reach (mm) | 380 / 399 / 416 / 433 |
| Tube de selle (mm) | 400 / 440 / 490 / 540 |
| Angle tube de selle (°) | 73 |
| Tube supérieur (mm) | 580 / 600 / 620 / 640 |
| Tube de direction (mm) | 150 / 150 / 160 / 170 |
| Angle de direction (°) | 69 / 70 / 70 / 70 |
| Empattement (mm) | 1120 / 1128 / 1149 / 1169 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 414 |
| Longueur des bases (mm) | 475 |
| Hauteur du boîtier (mm) | 296 |
| Taille du cycliste conseillée (cm) | 155-167 / 163-175 / 173-183 / 181-193 |
Partager
